相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | HOLVES/霍尔斯 | 罐体容积 | 3L、 5L、7L、13L可选,配置2组,可自由组合 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
![]() | 媲美进口制造工艺罐体 ● 源自Sartorius、Applinkon罐体设计思路,可替换 ● 稳定气密性,方便快捷拆装机构,便于实验室操作 ● 适应多品牌监测设备、适配性强 ● 整体AISI 316L不锈钢材质,精磨,电解抛光 |
![]() | 全系高配置 ● 西门子SIMATIC -Smart系列原装处理器 ● 高精度翻盖蠕动泵及进口部件 ● 电机、保温毯、蠕动泵等主要动力件均采用24V低压直流 ● 配置8个蠕动泵,功能可自由定义为加酸、加碱、消泡、补料 |
![]() | 强大的T-M2控制器 ● 配备10寸高级触摸屏,采用总线Bus通讯,实现双联控制 ● 主屏幕同时显示2组平行罐主要运行参数,可控制单罐,也可并行控制 ● 内置HF-Control V2.2控制软件,可实施在线监控、记录、追踪等功能 ● 可外接OPC XML DA via Ethernet数据通讯 |
![]() | 第二代图形界面并联控制系统 ● 人机交互体验舒适,操作简单便捷,支持外部扩展 ● 实现数据可视化、信息图表化,过程变化一目了然 ● 精细化设计,颜色分区鲜明,功能细节完善 |
产品咨询